<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ambiente</title>
	<atom:link href="https://ambientesc.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ambientesc.it/</link>
	<description>Ingegneria ambientale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 08:12:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ambientesc.it/wp-content/uploads/2025/11/favicon_ambiente.png</url>
	<title>ambiente</title>
	<link>https://ambientesc.it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Completato il varo del nuovo ponte carrabile nell’ambito della Linea Tramviaria 3.2.1 di Firenze</title>
		<link>https://ambientesc.it/news/completato-il-varo-del-nuovo-ponte-carrabile-nellambito-della-linea-tramviaria-3-2-1-di-firenze/</link>
					<comments>https://ambientesc.it/news/completato-il-varo-del-nuovo-ponte-carrabile-nellambito-della-linea-tramviaria-3-2-1-di-firenze/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 14:19:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ambientesrl.com/?p=6408</guid>

					<description><![CDATA[<p>Venerdì 27 febbraio&#160;è stato eseguito con successo il varo dell’impalcato metallico del nuovo ponte carrabile che collegherà&#160;via Villamagna con Lungarno Colombo, nell’ambito della realizzazione della nuova&#160;Linea 3.2.1 della Tramvia di Firenze. L’operazione ha rappresentato la conclusione delle lavorazioni avviate a maggio 2025 e ha visto la movimentazione di circa 120–130 metri di impalcato metallico, per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://ambientesc.it/news/completato-il-varo-del-nuovo-ponte-carrabile-nellambito-della-linea-tramviaria-3-2-1-di-firenze/">Completato il varo del nuovo ponte carrabile nell’ambito della Linea Tramviaria 3.2.1 di Firenze</a> proviene da <a href="https://ambientesc.it">ambiente</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ambientesc.it/news/completato-il-varo-del-nuovo-ponte-carrabile-nellambito-della-linea-tramviaria-3-2-1-di-firenze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lo stato delle bonifiche dei siti contaminati in Italia: quarto rapporto sui dati regionali</title>
		<link>https://ambientesc.it/news/lo-stato-delle-bonifiche-dei-siti-contaminati-in-italia-quarto-rapporto-sui-dati-regionali/</link>
					<comments>https://ambientesc.it/news/lo-stato-delle-bonifiche-dei-siti-contaminati-in-italia-quarto-rapporto-sui-dati-regionali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 14:21:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ambientesrl.com/?p=6412</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il tema delle bonifiche ambientali rappresenta una delle&#160;principali sfide&#160;per la tutela del territorio italiano. Il&#160;IV Rapporto pubblicato da ISPRA&#160;offre un quadro aggiornato e dettagliato sui procedimenti di risanamento dei siti contaminati a livello regionale. I dati mostrano un coinvolgimento diffuso dei Comuni fornendo: Attraverso il sistema&#160;MOSAICO&#160;(sistema informativo nazionale sui siti contaminati), sviluppato da ISPRA con [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://ambientesc.it/news/lo-stato-delle-bonifiche-dei-siti-contaminati-in-italia-quarto-rapporto-sui-dati-regionali/">Lo stato delle bonifiche dei siti contaminati in Italia: quarto rapporto sui dati regionali</a> proviene da <a href="https://ambientesc.it">ambiente</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ambientesc.it/news/lo-stato-delle-bonifiche-dei-siti-contaminati-in-italia-quarto-rapporto-sui-dati-regionali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come cambia la gestione del rischio idrico: il 15 settembre un webinar sui Piani di Sicurezza dell’Acqua</title>
		<link>https://ambientesc.it/news/come-cambia-la-gestione-del-rischio-idrico-il-15-settembre-un-webinar-sui-piani-di-sicurezza-dellacqua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 07:26:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ambientesrl.com/non-categorizzato/come-cambia-la-gestione-del-rischio-idrico-il-15-settembre-un-webinar-sui-piani-di-sicurezza-dellacqua/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il prossimo 15 settembre 2025, dalle ore&#160;10:00 , si terrà in modalità online il webinar di aggiornamento “Piani di Sicurezza dell’Acqua – Uno strumento gestionale strategico per le aziende idriche”, promosso da ambiente. La Direttiva “Acque Potabili” e il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 hanno introdotto l’obbligo per i gestori idrici di dotarsi, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://ambientesc.it/news/come-cambia-la-gestione-del-rischio-idrico-il-15-settembre-un-webinar-sui-piani-di-sicurezza-dellacqua/">Come cambia la gestione del rischio idrico: il 15 settembre un webinar sui Piani di Sicurezza dell’Acqua</a> proviene da <a href="https://ambientesc.it">ambiente</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Requisiti Acustici Passivi: cosa sono e perché verificarli</title>
		<link>https://ambientesc.it/news/requisiti-acustici-passivi-cosa-sono-e-perche-verificarli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 07:26:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ambientesrl.com/non-categorizzato/requisiti-acustici-passivi-cosa-sono-e-perche-verificarli/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La verifica e il collaudo dei requisiti acustici passivi degli edifici sono un controllo strumentale delle strutture messe in opera per valutare l&#8217;effettiva conformità al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e ai limiti in esso imposti. La normativa richiede il rispetto dei requisiti acustici nella realtà, cioè &#8220;in opera&#8221;, e non solo in fase di progettazione. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://ambientesc.it/news/requisiti-acustici-passivi-cosa-sono-e-perche-verificarli/">Requisiti Acustici Passivi: cosa sono e perché verificarli</a> proviene da <a href="https://ambientesc.it">ambiente</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riapre la Via dell’Amore: sicurezza, paesaggio e memoria</title>
		<link>https://ambientesc.it/news/riapre-la-via-dellamore-sicurezza-paesaggio-e-memoria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 12:52:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ambientesrl.com/non-categorizzato/riapre-la-via-dellamore-sicurezza-paesaggio-e-memoria/</guid>

					<description><![CDATA[<p>ambiente ha curato la progettazione Paesaggistica esecutiva del complesso intervento di ripristino e mitigazione del rischio idrogeologico della celebre Via dell’Amore, nel comune di Riomaggiore, nel cuore delle Cinque Terre. Un tratto panoramico lungo 810 metri sospeso tra cielo e mare, chiuso da anni per criticità legate alla sicurezza. L’intervento, promosso da Presidenza del Consiglio [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://ambientesc.it/news/riapre-la-via-dellamore-sicurezza-paesaggio-e-memoria/">Riapre la Via dell’Amore: sicurezza, paesaggio e memoria</a> proviene da <a href="https://ambientesc.it">ambiente</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Capping sottomarino a Bagnoli: test su scala reale per la bonifica dei sedimenti marini contaminati</title>
		<link>https://ambientesc.it/news/capping-sottomarino-a-bagnoli-test-su-scala-reale-per-la-bonifica-dei-sedimenti-marini-contaminati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 10:18:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ambientesrl.com/non-categorizzato/capping-sottomarino-a-bagnoli-test-su-scala-reale-per-la-bonifica-dei-sedimenti-marini-contaminati/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel Sito di Interesse Nazionale di Bagnoli-Coroglio, ambiente&#160;ha realizzato un importante intervento di sperimentazione tecnologica per il risanamento ambientale dei fondali marini. Il sito, storicamente compromesso dalle attività industriali, è stato oggetto tra il 2017 e il 2018 di approfondite indagini ambientali che hanno confermato la presenza di contaminanti quali metalli pesanti, IPA, idrocarburi e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://ambientesc.it/news/capping-sottomarino-a-bagnoli-test-su-scala-reale-per-la-bonifica-dei-sedimenti-marini-contaminati/">Capping sottomarino a Bagnoli: test su scala reale per la bonifica dei sedimenti marini contaminati</a> proviene da <a href="https://ambientesc.it">ambiente</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Banca Mondiale investe 930 milioni di dollari nelle ferrovie irachene</title>
		<link>https://ambientesc.it/news/la-banca-mondiale-investe-930-milioni-di-dollari-nelle-ferrovie-irachene/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 07:25:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ambientesrl.com/non-categorizzato/la-banca-mondiale-investe-930-milioni-di-dollari-nelle-ferrovie-irachene/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Banca Mondiale ha approvato un finanziamento da 930 milioni di dollari per il progetto Iraq Railways Extension and Modernization (IREM), che prevede la riqualificazione e l’ammodernamento di oltre 1.000 km di infrastruttura ferroviaria tra Umm Qasr e Mosul. Il progetto rafforzerà la connettività nazionale e regionale dell’Iraq, promuovendo lo sviluppo economico e la transizione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://ambientesc.it/news/la-banca-mondiale-investe-930-milioni-di-dollari-nelle-ferrovie-irachene/">La Banca Mondiale investe 930 milioni di dollari nelle ferrovie irachene</a> proviene da <a href="https://ambientesc.it">ambiente</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carrara: il nuovo Piano delle Antenne con il supporto tecnico di ambiente</title>
		<link>https://ambientesc.it/news/carrara-il-nuovo-piano-delle-antenne-con-il-supporto-tecnico-di-ambiente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 06:45:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ambientesrl.com/non-categorizzato/carrara-il-nuovo-piano-delle-antenne-con-il-supporto-tecnico-di-ambiente/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Giovedì 27 giugno si è tenuto a Carrara un incontro pubblico per presentare il nuovo Piano comunale delle antenne. Il documento, redatto con il supporto tecnico di ambiente, ha l’obiettivo di organizzare in modo trasparente e controllato la presenza degli impianti di telecomunicazione sul territorio. Durante l’incontro, molto partecipato, i cittadini hanno espresso dubbi e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://ambientesc.it/news/carrara-il-nuovo-piano-delle-antenne-con-il-supporto-tecnico-di-ambiente/">Carrara: il nuovo Piano delle Antenne con il supporto tecnico di ambiente</a> proviene da <a href="https://ambientesc.it">ambiente</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) come strumento chiave per l&#8217;infrastruttura sostenibile</title>
		<link>https://ambientesc.it/news/la-valutazione-del-ciclo-di-vita-lca-come-strumento-chiave-per-linfrastruttura-sostenibile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 05:42:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ambientesrl.com/non-categorizzato/la-valutazione-del-ciclo-di-vita-lca-come-strumento-chiave-per-linfrastruttura-sostenibile/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel contesto di una crescente attenzione verso la sostenibilità ambientale nel settore delle infrastrutture, la Valutazione del Ciclo di Vita (LCA -Life Cycle Assessment) emerge come una metodologia fondamentale per la quantificazione e la comprensione degli impatti ambientali. Abbiamo recentemente dedicato un webinar all&#8217;esplorazione di LCA, CAM e DNSH, in cui Laura Tasca, tecnico area [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://ambientesc.it/news/la-valutazione-del-ciclo-di-vita-lca-come-strumento-chiave-per-linfrastruttura-sostenibile/">La Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) come strumento chiave per l&#8217;infrastruttura sostenibile</a> proviene da <a href="https://ambientesc.it">ambiente</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Vicepresidente Paolo Bocini eletto nel Consiglio Generale di OICE</title>
		<link>https://ambientesc.it/news/il-vicepresidente-paolo-bocini-eletto-nel-consiglio-generale-di-oice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 11:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ambientesrl.com/non-categorizzato/il-vicepresidente-paolo-bocini-eletto-nel-consiglio-generale-di-oice/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’ing.&#160;Paolo Bocini, vicepresidente e vicedirettore generale di&#160;ambiente, è stato eletto consigliere dell’OICE&#160;– Associazione delle Organizzazioni di Ingegneria, Architettura e Consulenza tecnico‑economica per il quadriennio 2025‑2029. L’elezione è avvenuta il&#160;23 giugno&#160;nel corso dell’85ª Assemblea degli Associati OICE, che si è tenuta a Roma per il rinnovo degli organi direttivi. “Sono onorato di essere stato eletto nel [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://ambientesc.it/news/il-vicepresidente-paolo-bocini-eletto-nel-consiglio-generale-di-oice/">Il Vicepresidente Paolo Bocini eletto nel Consiglio Generale di OICE</a> proviene da <a href="https://ambientesc.it">ambiente</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
